Pétition pour des options alimentaires plus démocratiques en Colombie-Britannique
À l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique
Considérant que: L’offre alimentaire végétale dans les cantines publiques de Colombie-Britannique est limitée et parfois inexistante;
Considérant que: L’absence d’options végétaliennes variées constitue un obstacle majeur à l’implémentation du nouveau guide alimentaire canadien qui recommande de consommer plus de légumes, de légumineuses, de grains entiers, de fruits et de noix et moins de viande et de fromage;
Considérant que: L’absence d’options végétaliennes enfreint les droits des véganes en les forçant à consommer des produits animaux contre leur conscience (ce qui enfreint l’article 2A de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantissent aux citoyens le droit fondamental à la liberté de conscience);
Considérant que: Nos choix alimentaires ont un impact important sur la santé publique et l’environnement (gaz à effet de serre, pollution et gaspillage de l’eau, résistance aux antibiotiques, zoonoses, maladies chroniques non-transmissibles, etc.) et qu’il est du devoir du gouvernement de protéger l’avenir des prochaines générations;
Considérant que: La majorité de la population de Colombie-Britannique aimerait réduire sa consommation de produits animaux en faveur d’aliments végétaux, mais considère difficile de le faire dans plusieurs contextes;
Nous soussignés demandons au Gouvernement de la Colombie-Britannique:
d’introduire une loi pour exiger l’implémentation d’options véganes variées dans les cantines publiques de Colombie-Britannique (écoles, hôpitaux, prisons, bâtiments gouvernementaux, etc.).
| 171 | Teho Y. | Déc 25, 2022 |
| 170 | Brandon W. | Sep 19, 2022 |
| 169 | Lance F. | Sep 18, 2022 |
| 168 | Kirsty B. | Sep 18, 2022 |
| 167 | Amy U. | Sep 03, 2022 |
| 166 | Shannon C. | Juil 02, 2022 |
| 165 | Mirella I. | Mar 24, 2022 |
| 164 | Siena C. | Jan 19, 2022 |
| 163 | Camille F. | Jan 10, 2022 |
| 162 | Tristan J. | Sep 24, 2021 |
| 161 | James B. | Août 15, 2021 |
| 160 | Francesco C. | Août 15, 2021 |
| 159 | Emma G. | Avr 28, 2021 |
| 158 | Melanie A. | Mar 07, 2021 |
| 157 | neda h. | Mar 07, 2021 |
| 156 | James J. | Mar 07, 2021 |
| 155 | Elissa D. | Mar 06, 2021 |
| 154 | Amaan J. | Mar 06, 2021 |
| 153 | Dick H. | Mar 06, 2021 |
| 152 | Carmen J. | Mar 05, 2021 |
| 151 | Vanessa A. | Mar 05, 2021 |
| 150 | Jodi J. | Mar 05, 2021 |
| 149 | Louise L. | Mar 05, 2021 |
| 148 | Jessica H. | Mar 05, 2021 |
| 147 | Andrea H. | Mar 05, 2021 |
| 146 | Dee S. | Mar 05, 2021 |
| 145 | Ashley L. | Mar 05, 2021 |
| 144 | Sarah O. | Mar 05, 2021 |
| 143 | Paloma P. | Mar 05, 2021 |
| 142 | Ylva G. | Mar 05, 2021 |
| 141 | Aaron H. | Mar 05, 2021 |
| 140 | Gloria O. | Mar 05, 2021 |
| 139 | Ariane C. | Mar 05, 2021 |
| 138 | Howard N. | Mar 05, 2021 |
| 137 | Alisha S. | Mar 05, 2021 |
| 136 | Elyse J. | Mar 05, 2021 |
| 135 | Kaley B. | Mar 02, 2021 |
| 134 | Jordan C. | Fév 25, 2021 |
| 133 | Patricia v. | Fév 23, 2021 |
| 132 | Rachel B. | Fév 23, 2021 |
| 131 | Jamie H. | Fév 22, 2021 |
| 130 | Teri M. | Fév 22, 2021 |
| 129 | Linda S. | Fév 21, 2021 |
| 128 | Helen S. | Fév 21, 2021 |
| 127 | Nia S. | Fév 21, 2021 |
| 126 | Sue A. | Fév 21, 2021 |
| 125 | Wendy A. | Fév 21, 2021 |
| 124 | Daniel W. | Fév 21, 2021 |
| 123 | Angela S. | Fév 21, 2021 |
| 122 | Jack C. | Fév 21, 2021 |
| << < > >> | ||
Si vous voulez en savoir davantage sur ce projet et sur la façon dont vous pouvez aider, n’hésitez pas à communiquer avec Sorin Ionescu, coordonnateur de Option Végane Colombie-Britannique. Trouvez-nous sur Facebook, à Vegan Option British Columbia.